Servicios
Resumen de todos los servicios disponibles. Haz click en cada tarjeta para ver detalles.
Observabilidad
- ELK Stack — Elasticsearch + Logstash + Kibana en
:5601 - Grafana + Loki — Dashboards en
:3000 - Splunk — Análisis en
:9003 - Prometheus — Métricas
Calidad
- SonarQube — Calidad de código en
:9000
Datos & Mensajería
- PostgreSQL — DB en
:5432+ PgAdmin en:5012 - Kafka — Broker + UI en
:9080
Tabla rápida de puertos
| Servicio | Puerto | URL |
|---|---|---|
| Kibana | 5601 | http://localhost:5601 |
| SonarQube | 9000 | http://localhost:9000 |
| Grafana | 3000 | http://localhost:3000 |
| PostgreSQL | 5432 | localhost:5432 |
| PgAdmin | 5012 | http://localhost:5012 |
| Splunk | 9003 | http://localhost:9003 |
| Kafka UI | 9080 | http://localhost:9080 |
| BackOffice | 8080 | http://localhost:8080 |
